Rekstrarspá 2019
Spáin fyrir 2019 gerir ráð fyrir um 3% vexti í eigin iðgjöldum á milli ára sem er nokkuð lægri vöxtur en var á árinu 2018.
Reiknað er með hækkun fjárfestingatekna um 36% en áætlun um afkomu fjárfestinga byggir á langtímaviðmiðum einstakra fjárfestingaflokka þar sem erfitt er að spá fyrir um skammtímasveiflur á markaði.
Gert er ráð fyrir að eigin tjónakostnaður lækki um 5% á milli ára og að eigið tjónshlutfall lækki úr 84% í 77%. Reiknað er með að rekstrarkostnaður hækki um 5% á milli ára en í heild lækkar kostnaðarhlutfall í vátryggingarekstrinum úr 20% í 19%. Hagnaður fyrir tekjuskatt er áætlaður að verði 2,4 milljarðar kr. Gert er ráð fyrir að samsett hlutfall verði 97% á árinu 2019.
Tekjuskattur er 20% af tekjuskattsstofni en hagnaður af hlutabréfum og móttekinn arður vegna félaga er frádráttarbær frá skattskyldum tekjum. Tekjuskattsstofn mun því að hluta til ráðast af arði og ávöxtun hlutabréfa í fjárfestingasafni TM á árinu.
Rekstrarspá ársins 2019
1F 2019 | 2F 2019 | 3F 2019 | 4F 2019 | Samtals | 2018 | ∆ | ∆% | |
Eigin iðgjöld | 3.911 | 3.998 | 4.164 | 4.055 | 16.129 | 15.648 | 481 | 3% |
Fjárfestingar og aðrar tekjur | 525 | 754 | 523 | 736 | 2.538 | 1.868 | 670 | 36% |
Heildartekjur | 4.436 | 4.753 | 4.687 | 4.792 | 18.668 | 17.516 | 1.152 | 7% |
Eigin tjón | (3.285) | (3.038) | (3.084) | (3.087) | (12.494) | (13.136) | 642 | ( 5% ) |
Rekstur og annar kostnaður | (974) | (931) | (874) | (953) | (3.732) | (3.680) | (52) | 1% |
Heildargjöld | (4.259) | (3.969) | (3.958) | (4.040) | (16.226) | (16.816) | 590 | ( 4% ) |
Hagnaður fyrir tekjuskatt | 177 | 784 | 729 | 752 | 2.442 | 700 | 1.741 | 249% |
Fjárhæðir eru í milljónum króna
Lykiltölur í spá
1F 2019 | 2F 2019 | 3F 2019 | 4F 2019 | Samtals | 2018 | |
Vátryggingastarfsemi | ||||||
Tjónshlutfall | 84% | 76% | 74% | 76% | 77% | 84% |
Kostnaðarhlutfall | 21% | 19% | 17% | 19% | 19% | 20% |
Samsett hlutfall | 105% | 95% | 92% | 95% | 97% | 104% |
Framlegð | (186) | 184 | 352 | 187 | 537 | (609) |
Fjárfestingar | ||||||
Ávöxtun fjáreigna | 1,8% | 2,5% | 1,7% | 2,4% | 8,5% | 6,6% |
Fjárhæðir eru í milljónum króna